Stage, Étape, Etappe

52 ste Amstel Gold Race

UCI


Organiser
Organisateur
Veranstalter
Stichting Amstel Gold Race Stage
Étape
Etappe
16-04-2017 Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Maastricht - Valkenburg-Vilt

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
40.534 km/h Distance
Distance
Distanz
264,6km Commencement
Heure de départ
Anfang
10h20


Position
Classement
Plazierung
No.
No.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Rider
Coureur
Fahrer
Team
Équipe
Mannschaft
Time
Temps
Zeit
Gap
Écart
Ruckstand

1.   21   10002416694 GILBERT, Philippe Quick - Step Floors 6.31'40"     
2.   11   10005852821 KWIATKOWSKI, Michal Team SKY 6.31'40"     
3.   42   10001449425 ALBASINI, Michael Orica- Scott 6.31'50"   10"  
4.   171   10005768248 HAAS, Nathan Team Dimension Data 6.31'50"   10"  
5.   36   10002910990 ROJAS, Jose Movistar Team 6.31'50"   10"  
6.   16   10005691658 HENAO MONTOYA, Sergio Luis Team SKY 6.31'50"   10"  
7.   6   10042236612 IZAGIRRE INSAUSTI, Ion Bahrain - Merida 6.31'54"   14"  
8.   105   10007522332 GOGL, Michael Trek -Segafredo 6.32'50"   1'10"  
9.   5   10006468062 COLBRELLI, Sonny Bahrain - Merida 6.32'51"   1'11"  
10.   51   10006291947 MATTHEWS, Michael Team Sunweb 6.32'51"   1'11"  
11.   85   10051354511 LOBATO DEL VALLE, Juan Jose Team LottoNL - Jumbo 6.32'51"   1'11"  
12.   71   10004451371 VAN AVERMAET, Greg BMC Racing Team 6.32'51"   1'11"  
13.   136   10009365433 NAESEN, Oliver AG2R La Mondiale 6.32'51"   1'11"  
14.   143   10006400465 VICHOT, Arthur FDJ 6.32'51"   1'11"  
15.   62   10007750280 BENOOT, Tiesj Lotto Soudal 6.32'51"   1'11"  
16.   176   10006467961 SBARAGLI, Kristian Team Dimension Data 6.32'51"   1'11"  
17.   95   10006874553 MC CARTHY, Jay Bora Hansgrohe 6.32'51"   1'11"  
18.   45   10002916448 IMPEY, Daryl Orica- Scott 6.32'51"   1'11"  
19.   31   10001457509 VALVERDE, Alejandro Movistar Team 6.32'51"   1'11"  
20.   86   10002839151 MARTENS, Paul Team LottoNL - Jumbo 6.32'51"   1'11"  
21.   161   10002833794 LANGEVELD, Sebastian Cannondale Drapac Professional Cycling Team 6.32'51"   1'11"  
22.   46   10005840188 JUUL JENSEN, Christopher Orica- Scott 6.32'51"   1'11"  
23.   198   10006884556 VAN DER LIJKE, Nick Roompot - Nederlandse Loterij 6.32'51"   1'11"  
24.   64   10003245339 MARCZYNSKI, Tomasz Lotto Soudal 6.32'51"   1'11"  
25.   165   10004759650 HOWES, Alex Cannondale Drapac Professional Cycling Team 6.32'51"   1'11"  
26.   123   10007061782 LAMMERTINK, Maurits Team Katusha A;pecin 6.32'51"   1'11"  
27.   158   10005467952 ULISSI, Diego UAE Team Emirates 6.32'51"   1'11"  
28.   147   10003223919 ROUX, Anthony FDJ 6.32'51"   1'11"  
29.   155   10002817933 MORI, Manuele UAE Team Emirates 6.32'51"   1'11"  
30.   57   10006473520 PREIDLER, Georg Team Sunweb 6.32'51"   1'11"  
31.   205   10008695729 SMITH, Dion Wanty - Groupe Gobert 6.32'51"   1'11"  
32.   104   10005982456 FELLINE, Fabio Trek -Segafredo 6.32'51"   1'11"  
33.   156   10008906301 PETILLI, Simone UAE Team Emirates 6.32'51"   1'11"  
34.   144   10007753415 MOLARD, Rudy FDJ 6.32'51"   1'11"  
35.   118   10006883243 VALGREN ANDERSEN, Michael Astana Pro Team 6.32'51"   1'11"  
36.   23   10002728411 DEVENYNS, Dries Quick - Step Floors 6.32'51"   1'11"  
37.   66   10002858248 VANENDERT, Jelle Lotto Soudal 6.32'51"   1'11"  
38.   151   10003259685 FARIA DA COSTA, Rui Alberto UAE Team Emirates 6.32'51"   1'11"  
39.   25   10006679543 JUNGELS, Bob Quick - Step Floors 6.32'51"   1'11"  
40.   82   10005467447 BATTAGLIN, Enrico Team LottoNL - Jumbo 6.32'51"   1'11"  
41.   35   10003088826 MORENO, Daniel Movistar Team 6.32'51"   1'11"  
42.   61   10006453110 WELLENS, Tim Lotto Soudal 6.32'51"   1'11"  
43.   133   10003225030 GAUTIER, Cyril AG2R La Mondiale 6.32'51"   1'11"  
44.   77   10007524756 TEUNS, Dylan BMC Racing Team 6.32'51"   1'11"  
45.   55   10007856677 BARGUIL, Warren Team Sunweb 6.32'51"   1'11"  
46.   167   10007170001 SLAGTER, Tom-Jelte Cannondale Drapac Professional Cycling Team 6.33'12"   1'32"  
47.   83   10009812542 TOLHOEK, Antwan Team LottoNL - Jumbo 6.33'26"   1'46"  
48.   173   10003226141 JANSE VAN RENSBURG, Jacques Willem Team Dimension Data 6.34'35"   2'55"  
49.   164   10003032949 CLARKE, Simon Cannondale Drapac Professional Cycling Team 6.35'22"   3'42"  
50.   163   10006884455 VAN BAARLE, Dylan Cannondale Drapac Professional Cycling Team 6.35'22"   3'42"  
51.   206   10006642763 MEURISSE, Xandro Wanty - Groupe Gobert 6.35'45"   4'05"  
52.   111   10003401246 FUGLSANG, Jakob Astana Pro Team 6.35'45"   4'05"  
53.   238   10006466547 TULIK, Angelo Direct Energie 6.37'59"   6'19"  
54.   53   10003204418 GESCHKE, Simon Team Sunweb 6.37'59"   6'19"  
55.   93   10004694073 BENEDETTI, Cesare Bora Hansgrohe 6.38'23"   6'43"  
56.   91   10007167775 KONRAD, Patrick Bora Hansgrohe 6.38'23"   6'43"  
57.   172   10003025875 PAUWELS, Serge Team Dimension Data 6.38'23"   6'43"  
58.   185   10005991954 SPRENGERS, Thomas Sport Vlaanderen - Baloise 6.38'23"   6'43"  
59.   235   10003094684 HIVERT, Jonathan Direct Energie 6.38'23"   6'43"  
60.   232   10008895183 CALMEJANE, Lilian Direct Energie 6.38'23"   6'43"  
61.   22   10005818162 BRAMBILLA, Gianluca Quick - Step Floors 6.38'23"   6'43"  
62.   8   10003105600 VISCONTI, Giovanni Bahrain - Merida 6.38'23"   6'43"  
63.   72   10003094280 DE MARCHI, Alessandro BMC Racing Team 6.38'27"   6'47"  
64.   56   10008688352 OOMEN, Sam Team Sunweb 6.38'45"   7'05"  
65.   67   10005966288 VAN DER SANDE, Tosh Lotto Soudal 6.38'56"   7'16"  
66.   27   10007522534 VAKOC, Petr Quick - Step Floors 6.39'10"   7'30"  
67.   3   10002833188 BOLE, Grega Bahrain - Merida 6.39'10"   7'30"  
68.   14   10002630401 GOLAS, Michal Team SKY 6.39'10"   7'30"  
69.   63   10006242841 DE BIE, Sean Lotto Soudal 6.39'10"   7'30"  
70.   88   10002300702 TANKINK, Bram Team LottoNL - Jumbo 6.39'10"   7'30"  
71.   201   10004433688 BAUGNIES, Jérôme Wanty - Groupe Gobert 6.39'10"   7'30"  
72.   84   10005961844 LINDEMAN, Bert-Jan Team LottoNL - Jumbo 6.41'01"   9'21"  
73.   216   10009393523 ROTA, Lorenzo Bardiani CSF 6.41'01"   9'21"  
74.   193   10004609908 LIGTHART, Pim Roompot - Nederlandse Loterij 6.41'01"   9'21"  
75.   106   10008674612 GUERREIRO, Rúben Trek -Segafredo 6.41'01"   9'21"  
76.   202   10003235134 DEGAND, Thomas Wanty - Groupe Gobert 6.41'01"   9'21"  
77.   128   10002064969 VICIOSO ARCOS, Ángel Team Katusha A;pecin 6.41'01"   9'21"  
78.   192   10007950546 BUDDING, Martijn Roompot - Nederlandse Loterij 6.41'01"   9'21"  
79.   15   10007996824 HENAO GOMEZ, Sebastian Team SKY 6.41'01"   9'21"  
80.   194   10007179903 MEIJERS, Jeroen Roompot - Nederlandse Loterij 6.41'10"   9'30"  
81.   237   10004434193 SICARD, Romain Direct Energie 6.41'10"   9'30"  
82.   146   10004521291 REZA, Kevin FDJ 6.42'06"   10'26"  
83.   131   10003078722 CHEREL, Mikael AG2R La Mondiale 6.42'06"   10'26"  
84.   148   10002309893 VAUGRENARD, Benoit FDJ 6.42'06"   10'26"  
85.   184   10006006506 LIETAER, Eliot Sport Vlaanderen - Baloise 6.42'06"   10'26"  
86.   154   10008686332 MOHORIC, Matej UAE Team Emirates 6.42'06"   10'26"  
87.   75   10003085994 HERMANS, Ben BMC Racing Team 6.42'06"   10'26"  
88.   73   10005865248 DILLIER, Silvan BMC Racing Team 6.42'06"   10'26"  
89.   228   10006486452 TRATNIK, Jan CCC Sprandi Polkowice 6.42'06"   10'26"  
90.   227   10008730283 KACZMAREK, Jakub CCC Sprandi Polkowice 6.42'06"   10'26"  
91.   225   10003263325 PONZI, Simone CCC Sprandi Polkowice 6.42'06"   10'26"  
92.   34   10005977305 HERRADA, Jesus Movistar Team 6.42'06"   10'26"  
93.   102   10002890378 CARDOSO, André Trek -Segafredo 6.42'06"   10'26"  
94.   122   10006175951 KUZNETSOV, Viacheslav Team Katusha A;pecin 6.42'06"   10'26"  
95.   178   10004508258 VENTER, Jaco Team Dimension Data 6.42'06"   10'26"  
96.   127   10008694113 SCHMIDT, Mads Würtz Team Katusha A;pecin 6.43'51"   12'11"  
97.   124   10007506366 ZABEL, Rick Team Katusha A;pecin 6.43'51"   12'11"  
98.   52   10001428106 CURVERS, Roy Team Sunweb 6.43'51"   12'11"  
99.   74   10009403223 GERTS, Floris BMC Racing Team 6.43'51"   12'11"  
100.   183   10008669356 DELTOMBE, Kevin Sport Vlaanderen - Baloise 6.43'51"   12'11"  
101.   13   10008673501 GEOGHEGAN HART, Tao Team SKY 6.43'51"   12'11"  
102.   222   10004608995 KUREK, Adrian CCC Sprandi Polkowice 6.43'51"   12'11"  
103.   224   10008032287 KOCH, Jonas CCC Sprandi Polkowice 6.43'51"   12'11"  
104.   223   10007946506 PALUTA, Michal CCC Sprandi Polkowice 6.43'51"   12'11"  
105.   28   10008693810 SCHACHMANN, Maximilian Quick - Step Floors 6.43'51"   12'11"  
106.   168   10009642689 CANTY, Brendan Cannondale Drapac Professional Cycling Team 6.43'51"   12'11"  
107.   213   10009709175 CICCONE, Giulio Bardiani CSF 6.43'51"   12'11"  
108.   203   10007517076 MARTIN, Guillaume Wanty - Groupe Gobert 6.43'51"   12'11"  
109.   54   10006473015 KELDERMAN, Wilco Team Sunweb 6.43'51"   12'11"  
110.   208   10007128470 PASQUALON, Andrea Wanty - Groupe Gobert 6.43'51"   12'11"  
111.   132   10007723103 DOMONT, Axel AG2R La Mondiale 6.43'51"   12'11"  
112.   87   10008854464 ROOSEN, Timo Team LottoNL - Jumbo 6.43'51"   12'11"  
113.   78   10003078823 SCHÄR, Michael BMC Racing Team 6.43'51"   12'11"  
114.   137   10003216340 VANDENBERGH, Stijn AG2R La Mondiale 6.43'51"   12'11"  
115.   32   10006916282 BETANCUR, Carlos Movistar Team 6.43'51"   12'11"  
116.   117   10010041100 STALNOV, Nikita Astana Pro Team 6.43'51"   12'11"  
117.   141   10006255470 COURTEILLE, Arnaud FDJ 6.43'51"   12'11"  
118.   33   10003200879 ERVITI, Imanol Movistar Team 6.43'51"   12'11"  
119.   37   10050087043 SUTHERLAND, Rory Movistar Team 6.43'51"   12'11"  
120.   195   10007291754 RIESEBEEK, Oscar Roompot - Nederlandse Loterij 6.43'51"   12'11"  
121.   177   10008673804 VAN ZYL, Johann Team Dimension Data 6.43'51"   12'11"  
122.   187   10007750381 DE GENDT, Aime Sport Vlaanderen - Baloise 6.43'51"   12'11"  
123.   204   10003225636 VANSPEYBROUCK, Pieter Wanty - Groupe Gobert 6.43'51"   12'11"  
124.   48   10001297457 HAYMAN, Mathew Orica- Scott 6.43'51"   12'11"  
125.   166   10006889206 SKUJINS, Toms Cannondale Drapac Professional Cycling Team 6.43'51"   12'11"  
126.   41   10003205327 KREUZIGER, Roman Orica- Scott 6.43'51"   12'11"  
127.   96   10007631557 MÜHLBERGER, Gregor Bora Hansgrohe 6.43'51"   12'11"  

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Fahrer aufgegeben
   1   10002350414 GASPAROTTO, Enrico Bahrain - Merida      
   2   10004556253 ARASHIRO, Yukiya Bahrain - Merida      
   4   10006718545 WANG, Meiyin Bahrain - Merida      
   7   10008658545 GARCIA CORTINA, Ivan Bahrain - Merida      
   12   10007223450 DOULL, Owain Team SKY      
   17   10006824235 WISNIOWSKI, Lukasz Team SKY      
   18   10006914969 VAN POPPEL, Danny Team SKY      
   24   10002782264 `TYBAR, Zdenek Quick - Step Floors      
   26   10003224828 MARTIN, Daniel Quick - Step Floors      
   38   10008922364 SOLER, Marc Movistar Team      
   43   10006291442 HEPBURN, Michael Orica- Scott      
   44   10002578160 GERRANS, Simon Orica- Scott      
   47   10006919215 KEUKELEIRE, Jens Orica- Scott      
   58   10002858854 TIMMER, Albert Team Sunweb      
   65   10008081595 MERTZ, Remy Lotto Soudal      
   68   10007126147 DE CLERCQ, Bart Lotto Soudal      
   76   10003263022 OSS, Daniel BMC Racing Team      
   81   10002833491 BOOM, Lars Team LottoNL - Jumbo      
   92   10008662282 BASKA, Erik Bora Hansgrohe      
   94   10002416492 BURGHARDT, Marcus Bora Hansgrohe      
   97   10003236043 PFINGSTEN, Christoph Bora Hansgrohe      
   98   10006670954 SCHWARZMANN, Michael Bora Hansgrohe      
   101   10002523596 BEPPU, Fumiyuki Trek -Segafredo      
   103   10007897602 DANIEL, Gregory Trek -Segafredo      
   107   10051605596 HERNANDEZ BLAZQUEZ, Jesus Trek -Segafredo      
   108   10007079970 THEUNS, Edward Trek -Segafredo      
   112   10004693568 GATTO, Oscar Astana Pro Team      
   113   10002698604 GRIVKO, Andrey Astana Pro Team      
   114   10004766320 DE VREESE, Laurens Astana Pro Team      
   115   10006877886 LUTSENKO, Alexey Astana Pro Team      
   116   10002670514 BRESCHEL, Matti Astana Pro Team      
   121   10008663393 BIERMANS, Jenthe Team Katusha A;pecin      
   125   10007751694 MATHIS, Marco Team Katusha A;pecin      
   126   10004443792 PLANCKAERT, Baptiste Team Katusha A;pecin      
   134   10007743109 GOUGEARD, Alexis AG2R La Mondiale      
   135   10005969524 DUVAL, Julien AG2R La Mondiale      
   138   10007584067 JAUREGUI, Quentin AG2R La Mondiale      
   142   10008671073 EIKING, Odd Christian FDJ      
   145   10005520088 PINEAU, Cedric FDJ      
   152   10003199970 BONO, Matteo UAE Team Emirates      
   153   10003383159 MARCATO, Marco UAE Team Emirates      
   157   10004563327 SWIFT, Ben UAE Team Emirates      
   162   10008663090 BETTIOL, Alberto Cannondale Drapac Professional Cycling Team      
   174   10005487554 KING, Benjamin Team Dimension Data      
   175   10006497970 REGUIGUI, Youcef Team Dimension Data      
   181   10002310604 VAN HECKE, Preben Sport Vlaanderen - Baloise      
   182   10008669154 DECLERCQ, Benjamin Sport Vlaanderen - Baloise      
   186   10008899328 WALLAYS, Jens Sport Vlaanderen - Baloise      
   188   10008699466 VAN ROOY, Kenneth Sport Vlaanderen - Baloise      
   191   10010973613 ARIESEN, Tim Roompot - Nederlandse Loterij      
   196   10007296707 TUSVELD, Martijn Roompot - Nederlandse Loterij      
   197   10007297111 VAN DER HOORN, Taco Roompot - Nederlandse Loterij      
   207   10005891217 MINNAARD, Marco Wanty - Groupe Gobert      
   211   10006467860 BARBIN, Enrico Bardiani CSF      
   212   10005457747 BOEM, Nicola Bardiani CSF      
   214   10006684896 MAESTRI, Mirco Bardiani CSF      
   215   10010084344 MARONESE, Marco Bardiani CSF      
   217   10009505475 ALBANESE, Vincenzo Bardiani CSF      
   218   10006904057 SIMION, Paolo Bardiani CSF      
   221   10004032251 PATERSKI, Maciej CCC Sprandi Polkowice      
   226   10007503134 SISR, FrantiaEk CCC Sprandi Polkowice      
   231   10006895064 COQUARD, Bryan Direct Energie      
   233   10004504016 HUREL, Tony Direct Energie      
   234   10008934791 GRELLIER, Fabien Direct Energie      
   236   10011126385 OURSELIN, Paul Direct Energie      


Number of not started
Nombre de pas partir
Anzahl nicht gestartet
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Anzahl der Starter
192 Number remaining
Nombre des coureurs restants
Anzahl übrig
127
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Fahrer über Zeitlimit
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Fahrer aufgegeben
1, 2, 4, 7, 12, 17, 18, 24, 26, 38, 43, 44, 47, 58, 65, 68, 76, 81, 92, 94, 97, 98, 101, 103, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 125, 126, 134, 135, 138, 142, 145, 152, 153, 157, 162, 174, 175, 181, 182, 186, 188, 191, 196, 197, 207, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221, 226, 231, 233, 234, 236 (=65)


Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 16-04, 17.22.31 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-04-16!Nederland!Valkenburg!Amstel Gold Race!Elite : 758124450 : V3.24 final update